Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Naira Postal Code
    • Home
    • North Central
      • Abuja Zip Code
      • Benue Zip Code
      • Kogi Zip Code
      • Kwara Zip Code
      • Nasarawa Zip Code
      • Niger Zip Code
      • Plateau Zip Code
    • North East
      • Adamawa Zip Code
      • Bauchi Zip Code
      • Gombe Zip Code
      • Borno Zip Code
      • Taraba Zip Code
      • Yobe Zip Code
    • North West
      • Kaduna Zip Code
      • Kano Zip Code
      • Katsina Zip Code
      • Kebbi Zip Code
      • Sokoto Zip Code
      • Jigawa Zip Code
      • Zamfara Zip Code
    • South East
      • Abia Zip Code
      • Ebonyi Zip Code
      • Anambra Zip Code
      • Enugu Zip Code
      • Imo Zip Code
    • South West
      • Ekiti Zip Code
      • Lagos Zip Code
      • Ogun Zip Code
      • Ondo Zip Code
      • Osun Zip Code
      • Oyo Zip Code
    • South South
      • Akwa Ibom Zip Code
      • Bayelsa Zip Code
      • Cross River Zip Code
      • Delta Zip Code
      • Edo Zip Code
      • Rivers Zip Code
    • About
      • Contact
      • Frequently Asked Questions (FAQs)
      • Terms and Conditions
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Naira Postal Code
    Editorials

    List of Countries in Africa by Population

    adminBy adminJuly 23, 2024Updated:July 30, 2024No Comments2 Mins Read
    Information
    Name Africa
    Area Code 20 to 291
    Internet TLD .africa

    List of Countries in Africa by Population

    # Country Population
    (2020)
    Land Area
    (Km²)
    Density
    (P/Km²)
    1 Nigeria 206,139,589 910,770 226
    2 Ethiopia 114,963,588 1,000,000 115
    3 Egypt 102,334,404 995,450 103
    4 Democratic Republic of the Congo 89,561,403 2,267,050 40
    5 Tanzania 59,734,218 885,800 67
    6 South Africa 59,308,690 1,213,090 49
    7 Kenya 53,771,296 569,140 94
    8 Uganda 45,741,007 199,810 229
    9 Algeria 43,851,044 2,381,740 18
    10 Sudan 43,849,260 1,765,048 25
    11 Morocco 36,910,560 446,300 83
    12 Angola 32,866,272 1,246,700 26
    13 Mozambique 31,255,435 786,380 40
    14 Ghana 31,072,940 227,540 137
    15 Madagascar 27,691,018 581,795 48
    16 Cameroon 26,545,863 472,710 56
    17 Côte d’Ivoire 26,378,274 318,000 83
    18 Niger 24,206,644 1,266,700 19
    19 Burkina Faso 20,903,273 273,600 76
    20 Mali 20,250,833 1,220,190 17
    21 Malawi 19,129,952 94,280 203
    22 Zambia 18,383,955 743,390 25
    23 Senegal 16,743,927 192,530 87
    24 Chad 16,425,864 1,259,200 13
    25 Somalia 15,893,222 627,340 25
    26 Zimbabwe 14,862,924 386,850 38
    27 Guinea 13,132,795 245,720 53
    28 Rwanda 12,952,218 24,670 525
    29 Benin 12,123,200 112,760 108
    30 Burundi 11,890,784 25,680 463
    31 Tunisia 11,818,619 155,360 76
    32 South Sudan 11,193,725 610,952 18
    33 Togo 8,278,724 54,390 152
    34 Sierra Leone 7,976,983 72,180 111
    35 Libya 6,871,292 1,759,540 4
    36 Congo 5,518,087 341,500 16
    37 Liberia 5,057,681 96,320 53
    38 Central African Republic 4,829,767 622,980 8
    39 Mauritania 4,649,658 1,030,700 5
    40 Eritrea 3,546,421 101,000 35
    41 Namibia 2,540,905 823,290 3
    42 Gambia 2,416,668 10,120 239
    43 Botswana 2,351,627 566,730 4
    44 Gabon 2,225,734 257,670 9
    45 Lesotho 2,142,249 30,360 71
    46 Guinea-Bissau 1,968,001 28,120 70
    47 Equatorial Guinea 1,402,985 28,050 50
    48 Mauritius 1,271,768 2,030 626
    49 Eswatini 1,160,164 17,200 67
    50 Djibouti 988,000 23,180 43
    51 Réunion 895,312 2,500 358
    52 Comoros 869,601 1,861 467
    53 Western Sahara 597,339 266,000 2
    54 Cabo Verde 555,987 4,030 138
    55 Mayotte 272,815 375 728
    56 Sao Tome and Principe 219,159 960 228
    57 Seychelles 98,347 460 214
    58 Saint Helena 6,077 390 16
    List of Countries in Africa
    admin
    • Website

    Related Posts

    List of Borno State Governors from 1960 till Date with their Political Party

    August 5, 2024

    List of Anambra State Governors from 1960 till Date with their Political Party

    August 2, 2024

    List of Bauchi State Governors from 1960 till Date with their Political Party

    August 2, 2024
    Leave A Reply Cancel Reply

    You must be logged in to post a comment.

    Search PostCode
    Recent Posts
    • Canada Zip Code 2024 – See Canada Postal Code List
    • South Africa Postal Code (Zip Code List)
    • Port Harcourt Postal Code (Port Harcourt LGA Postal/Zip Code)
    • Abuja Municipal Area Council Postal Code (Municipal Area Council LGA Postal/Zip Code)
    • Zamfara State Postal Code (Zip Code List) 2024
    • Damaturu Postal Code (Damaturu LGA Postal/Zip Code)
    • Yobe State Postal Code (2024 Zip Code List)
    • Jalingo Postal Code (Jalingo LGA Postal/Zip Code)
    • Taraba State Postal Code (2024 Zip Code List)
    • Sokoto City Postal Code North & South (Sokoto North & South LGA Postal/Zip Code)
    Advertisement
    About

    Naira Postal Code is a leading postcode directory in Nigeria aimed at providing correct zip codes only. Learn More..

    Important Links
    • → Canada Zip Code
    • → South Africa Zip Code
    • → Ghana Zip Code
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2025 Naira Postal Code.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.